I want to search for...
Permit #2021080077
Permit Details
Status: COED
| Parcel Id: 07-11-31-7059-00800-0080 |
| CONDITIONED SPACE: 2026 sqft |
| GARAGE: 685 sqft |
| OPENED PORCH (WITH ROOF) : 212 sqft |
| OPENED PORCH (WITH ROOF) : 60 sqft |
| Total Square Footage: 2983 sqft |
| Block: 00800 |
| Subdivision: 2211 - SECTION 59-SEMINOLE PARK |
| Job Phone: 386-960-7720 |
| Location Address: 7 SEA GARDEN PATH |
| Type: BR - BUILDING RESIDENTIAL -SINGLE FAMILY |
| Issue Date: 09/07/2021 |
| NOC: RECORDED |
| Applicant name: LAWRENCE FRED SIETSMA |
| Owner: AVTEC HOMES, INC. |
|
Address 620 MALABAR RD SE PALM BAY, FL 32907 |
|
Address STE 5 PALM BAY, FL 32907 |
| Lot: 0080 |
| Contracted Stated Job Value: ¤355,355.00 |
| Job Description: Single Family Residence |
| Type: CN |
Contractor
AVTEC HOMES INC
| Status | Location Address | State License Number | Phone |
| CANCEL |
2405 E GRAVES AVE ORANGE CITY, FL 32763 |
CRC041905 (Exp: 08/31/2024) | 386-960-7720 |
Sub Contractors
DOUGLAS EDWARD RICHARDS
| Status | Location Address | State License Number | Phone | Fax |
| INACTIVE |
108 E INDIANA AVENUE DELAND, FL 32724 |
CCC1328824 (Exp: 08/31/2024) | 386-736-4226 | 386-740-0535 |
BRUCE R BOLTON
| Status | Location Address | Mailing Address | State License Number | Phone | Fax |
| CANCEL |
1982 SR 44 NEW SMYRNA BEACH, FL 32168 |
SUITE 357 NEW SMYRNA BEACH, FL 32168 |
CAC1817407 (Exp: 08/31/2022) | 386-216-5975 | 386-402-4191 |
STEVEN JAY SMITH
| Status | Location Address | State License Number | Phone |
| INACTIVE |
104 West Cedar Avenue Orange City, FL 32763 |
EC0001542 (Exp: 08/31/2022) | (386)775-7776 |
RUSSELL J CARTER
| Status | Location Address | State License Number | Phone | Fax |
| ACTIVE |
PO BOX 302 DELAND, FL 32721 |
CFC1425938 (Exp: 08/31/2026) | 386-736-4220 | 386-736-4219 |
Inspection History
| Type | Request Date | Result | Inspector |
| BLD - BUILDING FINAL | 05/18/2022 | FINAL APPROVED | TSTAUFFACHER |
| Note: THIS IS A REINSPECTION | |||
| ROW - FINAL APRON (AFTER POUR) | 05/18/2022 | APPROVED | PFLANAGAN |
| Note: THIS IS A REINSPECTION | |||
| ROW - STORMWATER FINAL | 05/18/2022 | APPROVED | PFLANAGAN |
| Note: THIS IS A REINSPECTION THIS IS A REINSPECTION (1) NEED TO HAVE ASPHALT PATCH IN FRONT OF DRIVEWAY AND REPAIRED ROADWAY (2) NEED TO HAVE ALL DIRT SMOOTH OUT ON VACANT LOT TO THE RIGHT OF HOUSE AND HAVE SOD LAYED DOWN | |||
| ROW - STORMWATER FINAL | 05/17/2022 | CANCELLED BY APPLICANT | PFLANAGAN |
| Note: THIS IS A REINSPECTION (1) NEED TO HAVE ASPHALT PATCH IN FRONT OF DRIVEWAY AND REPAIRED ROADWAY (2) NEED TO HAVE ALL DIRT SMOOTH OUT ON VACANT LOT TO THE RIGHT OF HOUSE AND HAVE SOD LAYED DOWN | |||
| BLD - BUILDING FINAL | 05/17/2022 | CANCELLED BY APPLICANT | TSTAUFFACHER |
| ROW - FINAL APRON (AFTER POUR) | 05/17/2022 | CANCELLED BY APPLICANT | PFLANAGAN |
| U -UTILITY RESIDENTIAL FINAL | 05/13/2022 | FINAL APPROVED | JHARDING |
| ROW - STORMWATER FINAL | 05/13/2022 | Disapproved -FEE REQUIRED | PFLANAGAN |
| Note: (1) NEED TO HAVE ASPHALT PATCH IN FRONT OF DRIVEWAY AND REPAIRED ROADWAY (2) NEED TO HAVE ALL DIRT SMOOTH OUT ON VACANT LOT TO THE RIGHT OF HOUSE AND HAVE SOD LAYED DOWN | |||
| ROW FIELD SURVEY /GRADING CERTIFICATION | 05/11/2022 | APPROVED | PFLANAGAN |
| FINAL SURVEY (OFFICE USE ONLY) | 05/11/2022 | APPROVED | PFLANAGAN |
| ROW- PRE-APRON (PRE-POUR) | 04/25/2022 | CANCELLED BY APPLICANT | WEB |
| Note: THIS IS A REINSPECTION DRIVEWAY NEED TO BE FORMED BEFORE INSPECTION | |||
| ROW- PRE-APRON (PRE-POUR) | 04/22/2022 | APPROVED - AS NOTED | GBERTOLA |
| Note: AT THE TIME OF THE INSPECTION CULVERT PIPE IS GOOD IS READY TO POUR, IF RAIN PLEASE, BUILDER SHOULD DOUBLE CHECK CULVERT ELEVATIONS BEFORE POURING. New inspection due to canceled inspection THIS IS A REINSPECTION DRIVEWAY NEED TO BE FORMED BEFORE INSPECTION | |||
| ROW- PRE-APRON (PRE-POUR) | 04/18/2022 | Disapproved -FEE REQUIRED | PFLANAGAN |
| Note: DRIVEWAY NEED TO BE FORMED BEFORE INSPECTION | |||
| U-CROSS CONNECTION | 04/14/2022 | APPROVED - AS NOTED | JHARDING |
| Note: No irrigation, no cross connections. | |||
| U - SEWER TIE IN | 04/14/2022 | APPROVED | TSTAUFFACHER |
| GRAVITY SEWER TEST | 04/14/2022 | APPROVED | TSTAUFFACHER |
| ELECTRIC - EARLY POWER | 03/24/2022 | APPROVED - AS NOTED | JMUNSON |
| Note: No ground installed at slab. Plans call for wire into footing OR 2 ground rods 8' deep, 10' apart. will check at all rough 3/24/22 Emailed FPL at 8:03 am | |||
| PEP TANK INSTALLATION REQUEST | 03/14/2022 | APPROVED | CSTONE |
| Note: THIS IS A REINSPECTION ADDED ON 3/8/2022 2:51:45 PM Block & Debris Email RHand@palmcoastgov.com with questions | |||
| PEP TANK INSTALLATION REQUEST | 03/08/2022 | Disapproved - NO FEE | CSTONE |
| Note: Block & Debris Email RHand@palmcoastgov.com with questions | |||
| LATH/BRICK/ WATER BARRIER | 02/22/2022 | APPROVED | TSTAUFFACHER |
| INSULATION | 02/17/2022 | APPROVED | TSTAUFFACHER |
| Note: THIS IS A REINSPECTION Work not done. | |||
| INSULATION | 02/14/2022 | Disapproved -FEE REQUIRED | TSTAUFFACHER |
| Note: Work not done. | |||
| ALL ROUGH | 02/11/2022 | APPROVED | TSTAUFFACHER |
| Note: No ground installed at slab. Plans call for wire into footing OR 2 ground rods 8' deep, 10' apart. will check at all rough | |||
| ROOF VALLEY & METAL | 01/26/2022 | APPROVED | TSTAUFFACHER |
| ROOF SHEATHING / BRACES/TIES/DOWN CELL | 01/19/2022 | APPROVED | TSTAUFFACHER |
| Note: THIS IS A REINSPECTION THIS IS A REINSPECTION Please set up doc box and writr address Anchor bolts in bearing wall missing washers and nuts Expose beam to column attachment for inspection SP4s missing on pony wall above header at entryway, left side 01/18/2022: Still no clear line of sight to inspect column to header connection SP4s missing on pony wall above header at entry. | |||
| ROOF SHEATHING / BRACES/TIES/DOWN CELL | 01/18/2022 | Disapproved -FEE REQUIRED | TSTAUFFACHER |
| Note: THIS IS A REINSPECTION Please set up doc box and writr address Anchor bolts in bearing wall missing washers and nuts Expose beam to column attachment for inspection SP4s missing on pony wall above header at entryway, left side 01/18/2022: Still no clear line of sight to inspect column to header connection SP4s missing on pony wall above header at entry. | |||
| WALL SHEATHING | 01/13/2022 | APPROVED | TSTAUFFACHER |
| ROOF SHEATHING / BRACES/TIES/DOWN CELL | 01/13/2022 | Disapproved - NO FEE | TSTAUFFACHER |
| Note: Please set up doc box and writr address Anchor bolts in bearing wall missing washers and nuts Expose beam to column attachment for inspection SP4s missing on pony wall above header at entryway, left side | |||
| TIE BEAM / LINTEL | 12/27/2021 | APPROVED | TSTAUFFACHER |
| FOUND SURVEY APPROVED (OFFICE) | 12/14/2021 | APPROVED | TBAKER |
| MONOLITHIC SLAB | 11/23/2021 | APPROVED - AS NOTED | TSTAUFFACHER |
| Note: No ground installed at slab. Plans call for wire into footing OR 2 ground rods 8' deep, 10' apart. will check at all rough | |||
| PLUMBING 1ST ROUGH UNDERGROUND | 11/16/2021 | APPROVED | MGIBSON |
| WATER METER INSTALLATION REQUEST | 10/13/2021 | APPROVED | CSTONE |
Review History
| Department | Status | Date In | Date Out |
| ENGIN1 | COMPLETE | 12/14/2021 | 12/14/2021 |
| Note: Released By: TIM BAKER - (386)986-4726 - TBAKER@PALMCOASTGOV.COM | |||
| ZON | COMPLETE | 12/14/2021 | 12/14/2021 |
| Note: Released By: ALISHA MOBLEY - (386)986-3751 - AMOBLEY@PALMCOASTGOV.COM | |||
| ZON | COMPLETE | 08/10/2021 | 08/10/2021 |
| Note: Released By: CINDY CHIRI-GONCALVES - - CGONCALVES@PALMCOASTGOV.COM | |||
| MECH | COMPLETE | 08/10/2021 | 08/10/2021 |
| Note: Released By: CHRIS PISCITELLI - (386)986-3782 - CPISCITELLI@PALMCOASTGOV.COM | |||
| ENGIN1 | COMPLETE | 08/10/2021 | 08/10/2021 |
| Note: Released By: TIM BAKER - (386)986-4726 - TBAKER@PALMCOASTGOV.COM | |||
| SW1 | COMPLETE | 08/10/2021 | 08/17/2021 |
| Note: Released By: GABRIEL BERTOLA - (386)225-3840 - GBERTOLA@PALMCOASTGOV.COM | |||
| SWALE | COMPLETE | 08/03/2021 | 11/03/2021 |
| Note: Released By: TIM BAKER - (386)986-4726 - TBAKER@PALMCOASTGOV.COM | |||
| BLD | COMPLETE | 08/02/2021 | 08/09/2021 |
| Note: Released By: JPI | |||
| CUSVC | COMPLETE | 08/02/2021 | 08/09/2021 |
| Note: Released By: HALEIGH HAND - - | |||
| ELEC | COMPLETE | 08/02/2021 | 08/03/2021 |
| Note: Released By: JOSH MUNSON - (386)986-4736 - JMUNSON@PALMCOASTGOV.COM | |||
| ENGIN1 | COMPLETE | 08/02/2021 | 08/03/2021 |
| Note: Released By: TIM BAKER - (386)986-4726 - TBAKER@PALMCOASTGOV.COM | |||
| LOCATE | COMPLETE | 08/02/2021 | 08/04/2021 |
| Note: Released By: CANDACE STONE - - CSTONE@PALMCOASTGOV.COM | |||
| MECH | HOLD | 08/02/2021 | 08/09/2021 |
| Note: Held By: CHRIS PISCITELLI - (386)986-3782 - CPISCITELLI@PALMCOASTGOV.COM Energy Calcs and EPL card need to be signed by the builder | |||
| SW1 | COMPLETE | 08/02/2021 | 08/06/2021 |
| Note: Released By: KALEN RUTH - (386)566-1273 - KKRUTH@PALMCOASTGOV.COM | |||
| ZON | HOLD | 08/02/2021 | 08/05/2021 |
| Note: Held By: CINDY CHIRI-GONCALVES - - CGONCALVES@PALMCOASTGOV.COM A/C pad is missing on proposed site plan. Site plan, landscape plan and floor plan must match and demonstrate that it is not encroaching in the easement. |
Fees & Payments
(Permit is not ready for pickup until the permit has been processed and fees appear)
| Description | Amount Due | Date Paid |
| REINSPECTION RESIDENTIAL | ¤40.00 | 05/16/2022 |
| REINSPECTION RESIDENTIAL | ¤40.00 | 05/16/2022 |
| SW ENG REINSPECTION 20 | ¤20.00 | 05/16/2022 |
| SW ENG REINSPECTION 30 | ¤30.00 | 05/16/2022 |
| SW ENG - REVIEW 20 | ¤20.00 | 09/07/2021 |
| SW ENG RES REVIEW 200 | ¤200.00 | 09/07/2021 |
| 3% TRANS IMPACT FEE CREDIT | (¤51.54) | 09/07/2021 |
| SEWER CREDIT | (¤2,465.75) | 09/07/2021 |
| SEWER INSPECTION | ¤25.00 | 09/07/2021 |
| SEWER CAPITAL FACILITY | ¤4,664.55 | 09/07/2021 |
| WATER CAPITAL FACILITY FEE | ¤3,424.45 | 09/07/2021 |
| SITE PLAN 30 | ¤30.00 | 09/07/2021 |
| CONNECTION FEES | ¤1,017.83 | 09/07/2021 |
| 3% FIRE IMPACT FEE CREDIT | (¤11.01) | 09/07/2021 |
| IMPACT FEE FIRE | ¤367.00 | 09/07/2021 |
| IMPACT FEE PARKS | ¤1,199.12 | 09/07/2021 |
| IMPACT FEE SCHOOL | ¤3,600.00 | 09/07/2021 |
| IMPACT FEE TRANSPORTATION | ¤1,718.00 | 09/07/2021 |
| WATER -IRRIGATION INSPECTION | ¤25.00 | 09/07/2021 |
| 3% PARKS IMPACT FEE CREDIT | (¤35.97) | 09/07/2021 |
| SURCHARGE FS 533.721 | ¤13.50 | 09/07/2021 |
| SURCHARGE - FS 468.631 | ¤20.26 | 09/07/2021 |
| SW ENG - FOUNDATION SURVEY | ¤20.00 | 09/07/2021 |
| SW ENG INSPECTION 60 | ¤60.00 | 09/07/2021 |
| SW ENG PRE APRON | ¤30.00 | 09/07/2021 |
| METER - DEPOSIT | ¤60.00 | 09/07/2021 |
| WATER- TURN ON | ¤25.00 | 09/07/2021 |
| ADMINISTRATIVE RESIDENTIAL | ¤30.00 | 09/07/2021 |
| INSPECTION - RESIDENTIAL | ¤979.00 | 09/07/2021 |
| PLAN REVIEW - RESIDENTIAL | ¤277.68 | 09/07/2021 |
| Fees | Total Due: ¤0.00 | Total Paid: ¤15,372.12 |